01:05:39United Kingdom
Crypto
Live Crypto prices with daily change, updated throughout the day.
| # | Name | Price | Daily change% | 7d | Market cap | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0.003486 USD | -3.21% | -29.26% | $2.49 B | $18.57 M | ||
| 203 | 1.1529 USD | +0.02% | +0.13% | $2.39 B | $671.56 K | ||
| 204 | 0.528062 USD | -26.70% | -54.26% | $1.54 B | $11.94 M | ||
| 205 | 0.995319 USD | +0.16% | +0.02% | $1.48 B | $938.94 K | ||
| 206 | 0.000001 USD | +0.26% | -4.10% | $1.32 B | $70.92 M | ||
| 207 | 0.999885 USD | +0.01% | +0.01% | $1.06 B | $8.27 M | ||
| 208 | 1.0009 USD | -0.28% | +0.21% | $961.27 M | $1.86 M | ||
| 209 | 0.188078 USD | +0.57% | -2.07% | $838.52 M | $4.37 M | ||
| 210 | 0.019909 USD | +40.90% | +38.20% | $784.39 M | $1.41 M | ||
| 211 | 496.45 USD | +1.88% | -5.15% | $744.68 M | $9.47 M | ||
| 212 | 0.998675 USD | -0.03% | -0.10% | $698.07 M | $449.04 K | ||
| 213 | 3.6989 USD | +2.18% | -10.72% | $682.26 M | $3.57 M | ||
| 214 | 1.6865 USD | +10.56% | -1.08% | $641.57 M | $16.24 M | ||
| 215 | 0.070539 USD | -2.66% | -1.77% | $555.28 M | $8.31 M | ||
| 216 | 0.99901 USD | -0.00% | +0.12% | $539.50 M | $9.32 K | ||
| 217 | 0.999569 USD | -0.02% | -0.02% | $501.13 M | – | ||
| 218 | 0.294712 USD | +22.94% | -5.59% | $281.22 M | $29.52 M | ||
| 219 | 0.104656 USD | +3.61% | +5.10% | $261.64 M | $3.32 M | ||
| 220 | 0.011359 USD | -7.93% | +117.56% | $258.95 M | $173.60 M | ||
| 221 | 0.000001 USD | -1.10% | -5.79% | $251.59 M | $13.27 M | ||
| 222 | 0.991141 USD | +0.10% | -0.00% | $217.13 M | $89.61 K | ||
| 223 | 0.839793 USD | +3.43% | -3.51% | $209.95 M | $2.94 M | ||
| 224 | 0.998732 USD | -0.07% | -0.04% | $200.97 M | $5.54 M | ||
| 225 | 1.1013 USD | +0.14% | -1.21% | $189.08 M | $28.58 M | ||
| 226 | 55.321 USD | -0.51% | -6.28% | $187.44 M | $12.43 K | ||
| 227 | 1.1433 USD | -0.35% | +1.92% | $185.29 M | $445.33 K | ||
| 228 | 0.36108 USD | -0.71% | -1.78% | $182.36 M | $336.79 K | ||
| 229 | 0.998263 USD | -0.01% | -0.03% | $179.01 M | $8.94 M | ||
| 230 | 2.0235 USD | -0.56% | +0.47% | $176.15 M | $3.38 M | ||
| 231 | 1.3717 USD | +0.49% | +883.79% | $175.05 M | $1.37 | ||
| 232 | 139.55 USD | +3.19% | +2.53% | $169.00 M | $24.46 M | ||
| 233 | 1.0369 USD | +0.42% | -12.92% | $165.91 M | – | ||
| 234 | 0.216812 USD | -0.03% | +0.06% | $161.20 M | – | ||
| 235 | 165.54 USD | +3.75% | -8.88% | $160.93 M | $59.97 M | ||
| 236 | 0.155528 USD | +3.24% | +403,020.40% | $155.53 M | – | ||
| 237 | 0.999489 USD | -0.04% | -0.03% | $150.88 M | $9.27 M | ||
| 238 | 0.997786 USD | -0.01% | +0.06% | $149.11 M | $60.70 K | ||
| 239 | 0.148606 USD | +10.80% | -11.89% | $148.61 M | $863.59 K | ||
| 240 | 0.26088 USD | +0.32% | -1.38% | $144.06 M | $39.00 K | ||
| 241 | 0.243397 USD | +9.48% | -39.62% | $136.06 M | $4.60 M | ||
| 242 | 0.190981 USD | -0.64% | -0.80% | $135.34 M | – | ||
| 243 | 0.136836 USD | +3.52% | -5.92% | $134.41 M | $211.59 K | ||
| 244 | 0.436559 USD | +2.05% | +3.41% | $131.70 M | $2.57 M | ||
| 245 | 0.000411 USD | +1.88% | -5.15% | $130.12 M | $34.68 K | ||
| 246 | 58.2691 USD | +4.91% | -12.16% | $129.68 M | $24.85 M | ||
| 247 | 0.024472 USD | -0.33% | -8.93% | $120.71 M | $12.04 M | ||
| 248 | 0.105024 USD | +0.00% | -0.31% | $115.31 M | – | ||
| 249 | 101.22 USD | -0.09% | -1.50% | $113.03 M | $521.89 K | ||
| 250 | 18.1279 USD | -0.02% | +0.02% | $110.38 M | $369.73 K | ||
| 251 | 681.80 USD | +1.86% | +3.94% | $106.50 M | $13.50 M | ||
| 252 | 58.2976 USD | +4.51% | -12.24% | $105.00 M | $15.44 M | ||
| 253 | 0.237241 USD | +18.68% | +46.17% | $104.39 M | $32.31 M | ||
| 254 | 0.067436 USD | +1.89% | -7.64% | $103.56 M | $150.86 K | ||
| 255 | 0.286063 USD | +3.06% | -6.79% | $102.46 M | $4.15 M | ||
| 256 | 101.56 USD | +4.13% | -19.09% | $101.63 M | $10.12 M | ||
| 257 | 0.029735 USD | -13.73% | +16.28% | $96.93 M | $18.79 M | ||
| 258 | 165.76 USD | +3.62% | -8.87% | $96.92 M | $36.64 M | ||
| 259 | 0.090355 USD | +4.08% | -29.22% | $96.06 M | $3.30 M | ||
| 260 | 295.80 USD | +1.74% | +4.06% | $95.72 M | $15.29 M | ||
| 261 | 0.637908 USD | -6.87% | -15.73% | $95.69 M | $29.54 M | ||
| 262 | 0.012181 USD | +5.30% | -14.29% | $93.79 M | $2.33 M | ||
| 263 | 0.999699 USD | -0.02% | +0.00% | $93.50 M | $2.09 M | ||
| 264 | 0.999832 USD | +0.01% | +0.03% | $93.05 M | $2.29 M | ||
| 265 | 0.29355 USD | -0.11% | +2.01% | $88.94 M | $861.54 | ||
| 266 | 101.74 USD | +4.91% | -18.86% | $84.06 M | $31.88 M | ||
| 267 | 21.925 USD | +1.94% | -19.07% | $83.74 M | $1.07 M | ||
| 268 | 0.266572 USD | -15.87% | +17.43% | $81.80 M | $5.38 M | ||
| 269 | 139.61 USD | +3.17% | +2.50% | $81.83 M | $4.96 M | ||
| 270 | 1.0467 USD | -0.01% | +0.19% | $79.30 M | $24.96 M | ||
| 271 | 0.317928 USD | +0.03% | -0.01% | $77.89 M | $707.49 K | ||
| 272 | 0.002532 USD | -47.55% | -56.29% | $77.70 M | $266.87 | ||
| 273 | 757.24 USD | +0.98% | +2.35% | $75.12 M | $3.56 M | ||
| 274 | 682.34 USD | +1.85% | +3.78% | $74.55 M | $5.61 M | ||
| 275 | 0.998501 USD | -0.06% | -0.10% | $74.19 M | $5.05 K | ||
| 276 | 875.89 USD | +3.65% | +6.32% | $74.13 M | $11.86 M | ||
| 277 | 1.0012 USD | -0.08% | +0.03% | $72.45 M | $35.17 M | ||
| 278 | 0.003963 USD | +6.07% | -7.02% | $69.74 M | $669.30 K | ||
| 279 | 391.03 USD | +2.05% | +9.52% | $69.41 M | $4.11 M | ||
| 280 | 58.2854 USD | +3.90% | -12.13% | $69.16 M | $2.50 M | ||
| 281 | 0.16316 USD | -5.25% | -23.48% | $67.73 M | $6.66 M | ||
| 282 | 3,886.33 USD | +0.27% | -4.61% | $67.47 M | $394.55 K | ||
| 283 | 296.02 USD | +1.71% | +3.99% | $67.10 M | $7.65 M | ||
| 284 | 0.07845 USD | +0.13% | +0.12% | $66.12 M | $308.07 K | ||
| 285 | 135.56 USD | +0.52% | +1.19% | $64.36 M | $1.83 M | ||
| 286 | 7.3814 USD | -3.99% | -8.03% | $63.88 M | $6.99 M | ||
| 287 | 0.035394 USD | +11.28% | -27.39% | $63.71 M | $3.82 M | ||
| 288 | 0.112083 USD | +2.65% | +14.62% | $62.97 M | $2.58 M | ||
| 289 | 1,630.58 USD | +15.44% | +0.18% | $62.64 M | $1.04 M | ||
| 290 | 0.999163 USD | -0.10% | -0.05% | $62.55 M | $18.43 M | ||
| 291 | 0.45598 USD | -0.79% | -7.56% | $61.83 M | $2.15 M | ||
| 292 | 0.02342 USD | +3.67% | -16.38% | $61.13 M | $1.20 M | ||
| 293 | 0.000342 USD | +0.19% | -15.59% | $60.65 M | $6.10 M | ||
| 294 | 3.9111 USD | -1.58% | -4.63% | $60.63 M | $870.81 K | ||
| 295 | 0.076621 USD | +5.40% | -12.39% | $60.59 M | $1.10 M | ||
| 296 | 7.9178 USD | +3.06% | -12.77% | $60.50 M | $6.88 M | ||
| 297 | 0.022308 USD | -0.04% | +0.04% | $60.11 M | – | ||
| 298 | 0.045827 USD | +3.39% | -10.43% | $60.04 M | $3.61 M | ||
| 299 | 0.000548 USD | +2.15% | -15.46% | $59.43 M | $1.53 M | ||
| 300 | 761.58 USD | 0.00% | +1.92% | $59.29 M | – | ||
| 301 | 2.7899 USD | +4.86% | -9.78% | $58.59 M | $11.85 M |
Tap the star next to a name to add it here.